学生公告
2024年春季新葡萄8883官网AMG应数专业师范生技能竞赛(教学技能)决赛排名及校赛推荐名额公示
来源:新葡萄8883官网AMG 浏览人数: 发布时间:2024-05-30
2024年春季新葡萄8883官网AMG应数专业师范生技能竞赛(教学技能)决赛排名及校赛推荐名额公示 | ||||||||
抽签号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 专业 | 学号 | 是否溯初班 | 排名 | 备注 |
20 | 季晶晶 | 21应数(师范)1 | 女 | 数学与应用数学(师范) | 21211031112 | 是 | 1 | 推荐参加校赛 |
11 | 戚熠彬 | 21应数(师范)2 | 男 | 数学与应用数学(师范) | 21211031222 | 是 | 2 | 推荐参加校赛 |
21 | 黄秋霞 | 21应数(师范)1 | 女 | 数学与应用数学(师范) | 21211031111 | 否 | 3 | 推荐参加校赛 |
16 | 戴婉婧 | 21应数(师范)2 | 女 | 数学与应用数学(师范) | 21211031205 | 是 | 4 | 推荐参加校赛 |
15 | 施敏君 | 21应数(师范)1 | 女 | 数学与应用数学(师范) | 21211880127 | 否 | 5 | 推荐参加校赛 |
17 | 刘家妤 | 21应数(师范)1 | 女 | 数学与应用数学(师范) | 21211031146 | 否 | 6 | 推荐参加校赛 |
1 | 赵伊婷 | 22应数(师范)1 | 女 | 数学与应用数学(师范) | 22211040240 | 否 | 7 | 推荐参加校赛 |
12 | 陆紫璇 | 21应数(师范)1 | 女 | 数学与应用数学(师范) | 21211031116 | 否 | 8 | 推荐参加校赛 |
13 | 杨帆 | 21应数(师范)1 | 男 | 数学与应用数学(师范) | 21211031134 | 否 | 9 | 推荐参加校赛 |
3 | 洪炜皓 | 21应数(师范)1 | 男 | 数学与应用数学(师范) | 21211031109 | 否 | 10 | 推荐参加校赛 |
14 | 周奇轩 | 21应数(师范)1 | 男 | 数学与应用数学(师范) | 21211031144 | 否 | 11 | 推荐参加校赛 |
4 | 胡子俊 | 21应数(师范)1 | 女 | 数学与应用数学(师范) | 21210150113 | 是 | 12 | 推荐参加校赛 |
7 | 游叶 | 21应数(师范)1 | 女 | 数学与应用数学(师范) | 21211031139 | 否 | 13 | 推荐参加校赛 |
19 | 胡银格 | 21应数(师范)2 | 女 | 数学与应用数学(师范) | 21211031210 | 否 | 14 | 推荐参加校赛 |
22 | 黄以可 | 22应数(师范)1 | 女 | 数学与应用数学(师范) | 22211031118 | 否 | 15 | 推荐参加校赛 |
6 | 李志豪 | 21应数(师范)2 | 男 | 数学与应用数学(师范) | 21211430112 | 是 | 16 | 推荐参加校赛 |
8 | 金晶晶 | 21应数(师范)2 | 女 | 数学与应用数学(师范) | 21211040213 | 是 | 17 | |
2 | 张文雯 | 21应数(师范)2 | 女 | 数学与应用数学(师范) | 21211031238 | 否 | 18 | |
10 | 陈家怡 | 21应数(师范)1 | 女 | 数学与应用数学(师范) | 21211031102 | 是 | 19 | |
9 | 阮意兰 | 21应数(师范)2 | 女 | 数学与应用数学(师范) | 21211031223 | 否 | 20 | |
5 | 郭百获 | 21应数(师范)1 | 男 | 数学与应用数学(师范) | 21211031107 | 是 | 21 | |
18 | 鲁逸晨 | 21应数(师范)1 | 男 | 数学与应用数学(师范) | 21211031115 | 否 | 22 |
以上名单为2024年春季新葡萄8883官网AMG师范生技能竞赛(教学技能)决赛排名及校赛推荐名额公示,公示期三天,有问题联系罗素芹老师,联系电话86688095。