学生公告
关于公布新葡萄8883官网AMG第十届大学生“课堂教学技能”竞赛获奖名单
来源:新葡萄8883官网AMG 浏览人数: 发布时间:2024-06-11
新葡萄8883官网AMG第十届大学生“课堂教学技能”竞赛(物理专场)于2024年6月5日圆满结束。现将参赛选手获奖名单公布如下(获奖证书日后颁发)
“课堂教学技能”竞赛获奖名单
获奖等级 | 班级 | 学号 | 姓名 | 备注 |
一等奖4人
| 21物理 | 21211021108 | 丁怡甜 |
|
21物理 | 21211021110 | 何立英 |
| |
21物理 | 21211021142 | 张宸玮 |
| |
21物理 | 19211021132 | 王荩悦 |
| |
二等奖8人 | 21物理 | 21211021149 | 周诗航 |
|
21物理 | 21211021136 | 项刻 |
| |
22物理 | 22211021212 | 李冠增 |
| |
21物理 | 21211021123 | 刘嘉琦 |
| |
21物理 | 21211021116 | 金圣淇 |
| |
21物理 | 21211021118 | 梁玲燕 |
| |
21物理 | 21211021105 | 陈奕昂 |
| |
22物理 | 22211021118 | 潘英姿 |
| |
三等奖11人
| 21物理 | 21211021109 | 冯鑫男 |
|
21物理 | 21211021111 | 何丽娇 |
| |
21物理 | 21211021112 | 黄柯涵 |
| |
21物理 | 21211021120 | 林清宇 |
| |
21物理 | 21211021121 | 刘昌沛 |
| |
21物理 | 21211021126 | 马嘉伟 |
| |
21物理 | 21211021129 | 唐玲蓉 |
| |
21物理 | 21211021138 | 徐金瑞 |
| |
22物理 | 22211021101 | 曹金锦 |
| |
22物理 | 22211021116 | 林雅洁 |
| |
22物理 | 22211021221 | 潘映彤 |
|
注:表中三等奖名单按学号排序
新葡萄8883官网AMG第十届大学生“课堂教学技能”竞赛(数学专场)获奖名单
新葡萄8883官网AMG第十届大学生“课堂教学技能”竞赛(数学专场)于2024年5月29日圆满结束。现将参赛选手获奖名单公布如下(获奖证书日后颁发)
“课堂教学技能”竞赛获奖名单
获奖等级 | 班级 | 学号 | 姓名 | 备注 |
一等奖6人
| 21应数1 | 21211031112 | 季晶晶 |
|
21应数2 | 21211031222 | 戚熠彬 |
| |
21应数1 | 21211031111 | 黄秋霞 |
| |
21应数2 | 21211031205 | 戴婉婧 |
| |
21应数1 | 21211880127 | 施敏君 |
| |
21应数1 | 21211031146 | 刘家妤 |
| |
二等奖14人 | 22应数1 | 22211040240 | 赵伊婷 |
|
21应数1 | 21211031116 | 陆紫璇 |
| |
21应数1 | 21211031134 | 杨帆 |
| |
21应数1 | 21211031109 | 洪炜皓 |
| |
21应数1 | 21211031144 | 周奇轩 |
| |
21应数1 | 21210150113 | 胡子俊 |
| |
21应数1 | 21211031139 | 游叶 |
| |
21应数2 | 21211031210 | 胡银格 |
| |
22应数1 | 22211031118 | 黄以可 |
| |
21应数2 | 21211430112 | 李志豪 |
| |
21应数1 | 21211031131 | 肖莉萍 |
| |
21应数2 | 21210120111 | 程琦琦 |
| |
22应数1 | 22211031142 | 叶禾 |
| |
22应数2 | 22211031245 | 张天悦 |
| |
三等奖20人
| 21应数1 | 21211031122 | 田摇 |
|
21应数1 | 21211031124 | 王嘉婕 |
| |
21应数1 | 21211031149 | 刘博思 |
| |
21应数2 | 21210938101 | 白雪 |
| |
21应数2 | 21210441102 | 蔡丽雅 |
| |
21应数2 | 21211031223 | 阮意兰 |
| |
21应数2 | 21211031238 | 张文雯 |
| |
21应数2 | 21211040213 | 金晶晶 |
| |
21应数2 | 21211031224 | 上官倩倩 |
| |
22应数2 | 22211120130 | 吴瑶瑶 |
| |
22应数2 | 22211357331 | 吴启明 |
| |
23信算 | 22210730102 | 陈培锋 |
| |
21应数1 | 21211031126 | 王若渝 |
| |
21应数1 | 21211031115 | 鲁逸晨 |
| |
21应数1 | 21211031107 | 郭百获 |
| |
21应数1 | 21211031136 | 叶桂民 |
| |
21应数1 | 21211031102 | 陈家怡 |
| |
22应数2 | 22210711116 | 许凡昕 |
| |
21应数2 | 21211357329 | 章俊峰 |
| |
22应数1 | 22211031129 | 骆柳霞 |
|
注:表中三等奖名单按学号排序
获奖名单公示三天(2024年6月11日——2024年6月13日),如对获奖项目有异议,请联系教务科罗素芹老师,电话86689095.